| Fiche technique Yamaha TMax 500 (données constructeur) |
| Moteur |
| Type | Bicylindre en parallèle, 4 temps |
| Distribution | Double arbre à came en tête, 16 soupapes |
| Cylindrée | 499 cc |
| Alésage x course | 66 × 73 mm |
| Taux de compression | 11 : 1 |
| Puissance Maxi | 44,3 ch (32,6 kW) à 7 500 tr/min |
| Couple maxi | 47,6 Nm à 6 250 tr/min |
| Refroidissement | Liquide |
| Alimentation | Injection électronique |
| Lubrification | Carter semi-humide |
| |
| Transmission |
| Boîte de vitesses | Centrifuge avec empilage de disques en bain d'huile |
| Embrayage | Multidisque automatique à bain d'huile |
| Transmission secondaire | Courroie V-belt automatic |
| Rapport primaire | 52/32 x 36/22 - 2,259 |
| Rapport secondaire | 41/25 x 40/29 - 2,262 |
| |
| Partie cycle |
| Cadre | Simple berceau du type "diamant" |
| Suspension AV | Fourche télescopique Ø 41 mm |
| Suspension AR | Bras oscillant monoamortiseur |
| Débattement AV | 120 mm |
| Débattement AR | 117 mm |
| Frein AV | Double disque Ø 267 mm, ABS en option |
| Frein AR | Disque Ø 267 mm, ABS en option |
| Pneus AV | 120/60 - 14 M/C (55H) |
| Pneu AR | 160/60 - 15 M/C (67H) |
| Pression pneu AV | 2,2 bars |
| Pression pneu AR | 2,4 bars |
| |
| Dimensions |
| Longueur (hors tout) | 2 235 mm |
| Largeur (hors tout) | 775 mm |
| Hauteur (hors tout) | 1 410 mm |
| Empattement | 1 575 mm |
| Chasse / Angle | 95 mm / 28° |
| Garde au sol | 130 mm |
| Hauteur de selle | 795 mm |
| Poids à sec | 208 kg, 213 kg avec ABS |
| Réservoir essence | 14 litres |
| Réservoir huile | 3,6 l |
| |
| Informations commerciales |
| Coloris | Metallic Silver, Midnight Black ou Summer blue (coloris 2007)Black Mat (finition Blackmax) |
| Prix | Version de base : 8 537 €, 8 994 € avec ABS Finition Blackmax : 8 692 € |
| Disponibilité | Immédiate |
|